簡要描述:HF回轉(zhuǎn)式格柵除污機過流量的計算結(jié)構(gòu)緊湊、電氣控制簡單,便于實現(xiàn)自動化;耐蝕性優(yōu)、能耗小、噪音低;除污動作連續(xù)、排污干凈、分離效率高。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 齒耙式 | 處理量 | 1200m3/h |
電機功率 | 0.75kw | 齒耙線速度 | 25m/min |
HF回轉(zhuǎn)式格柵除污機過流量的計算 |
HF回轉(zhuǎn)式格柵除污機過流量的計算概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF回轉(zhuǎn)式格柵除污機,又稱循環(huán)齒耙格柵除污機或者回轉(zhuǎn)式固液分離機,是一種可以連續(xù)自動攔截并清除流體中各種形狀雜物的一種,可廣泛的應(yīng)用于城市污,自來水行業(yè),電廠進水口,同時也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業(yè)廢工藝中的前級篩分,是目前應(yīng)用廣也是為有效的固液篩分之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF型回轉(zhuǎn)式格柵除污機是由一種的耙齒裝配成一組回轉(zhuǎn)式格柵鏈,在電機減速器的驅(qū)動下,耙齒鏈進行逆水流方向回轉(zhuǎn)運動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點與應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該的優(yōu)點如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格按機款尺寸分HF300-3600,機器寬度超過1800mm,則做成并聯(lián)機,耙齒柵隙分為1mm,3mm.5mm,10mm,20mm.30mm,40mm,50mm等各種規(guī)格,選型由過水量,提升高度,固液分離總量和所分離物質(zhì)的形狀、顆粒大小來選擇,同時選配不同的材質(zhì),長度根據(jù)設(shè)計渠道尺寸定做。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過水流量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格柵每小時過水流量:Q=K*(B-160)*h*V*3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1-1 過流系數(shù)K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng)為用戶選用或自備,在現(xiàn)場接入三相電源即可使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1-2 HF參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、渠道()寬度; 2、渠道深度; 3、出料高度; 4、耙齒間隙; 5、安裝角度; 6、機架材質(zhì); 7、耙齒材質(zhì); 8、其余要求 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃