簡(jiǎn)要描述:WQ20-22-3混合液回流泵體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、效率高,可以根據(jù)用戶要求進(jìn)行水位自動(dòng)控制,并備有自動(dòng)保護(hù)裝置及控制柜,雙導(dǎo)軌自動(dòng)安裝系統(tǒng)等,主要用于市政工程、工業(yè)、、建筑、賓館、飯店等行業(yè)。用于排送帶固體及各種長(zhǎng)纖維的淤泥、廢水、城市生活污水(包括有腐蝕性、侵蝕性介質(zhì)的場(chǎng)合)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭江水 |
---|
WQ型潛水潛污泵
WQ20-22-3混合液回流泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
WQ污水泵廠家是我公司在吸收制泵公司技術(shù)的基礎(chǔ)上研制開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,其技術(shù)起點(diǎn)高、節(jié)能效果明顯、配套性強(qiáng),適用性廣。投放市場(chǎng)以后,以其的功能,可靠的質(zhì)量,受到了廣大用戶的歡迎和好評(píng),已被許多國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程選為產(chǎn)品。
產(chǎn)口特點(diǎn):
1 采用大通道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),能有效地通過(guò)直徑25~125毫米固體顆粒;
2 電機(jī)采用水套式循環(huán)水冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下可靠運(yùn)行(15KW以上);
3 的電機(jī)防凝露裝置,能自動(dòng)對(duì)電機(jī)進(jìn)行除濕,確保電機(jī)絕緣在高溫環(huán)境下保證在300MΩ以上,使電機(jī)正常、可靠運(yùn)行;
4采用自動(dòng)耦合系統(tǒng),安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需修建泵房,可減少大量工程費(fèi)用,降低運(yùn)行成本;
5自動(dòng)保護(hù)系統(tǒng)具有多功能的運(yùn)行顯示,能對(duì)各種運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行集中控制,并進(jìn)行有效的保護(hù)。
WQ20-22-3混合液回流泵適用范圍:
1 工廠、商業(yè)嚴(yán)重污水的排放;
2 住宅區(qū)、、賓館的污水排水;
3 自來(lái)水廠的給排水;
4 城市污廠給排水系統(tǒng);
5 人防系統(tǒng)排水;市政工程、建筑工地;
6 農(nóng)田澆灌;勘探、礦山配套附機(jī)。
使用條件:
1 PH:5~9 水溫不超過(guò)60°C
2 雜質(zhì)含量(重量比)不超過(guò)25%
型號(hào)說(shuō)明
Q150 - 20 - 15
WQ: 污水污物潛水泵
150:額定流量(m3/h)
20:額定揚(yáng)程(m)
15:額定功率(kw)
WQ系列中小型潛水排污泵外型及固定式安裝尺寸
WQ型潛水排污泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
本系列潛水排污泵,和吸收技術(shù),結(jié)構(gòu)合理,性能*。鼠籠式電機(jī)運(yùn)行方式S1,定子絕緣等級(jí)F(155°C),并具有防凝露裝置,每相裝有過(guò)載保護(hù)元件。
WQ型潛水排污泵性能參數(shù)表:
WQ污水泵型號(hào) | 口徑 mm | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
25WQ7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80WQ60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100WQ80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300WQ480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300WQ1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400WQ1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400WQ2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
500WQ2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃