簡(jiǎn)要描述:污潛水?dāng)嚢铏C(jī)采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu),能耗低,效率高;葉輪通過(guò)精鑄或沖壓成型,精度高,推力大,外型美觀流暢,結(jié)構(gòu)緊湊。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭江水 | 電機(jī)功率 | 1.5kw |
---|
QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī)價(jià)格 | QJT低速推流系列攪拌機(jī) |
潛水?dāng)嚢铏C(jī)及 | 電機(jī)功率 | 額定電流 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 葉輪直徑 | 推力 | |
混 | QJB008-260 | 0.85 | 3.1 | 710 | 260 | 156 |
QJB015-260 | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 219 | |
QJB022-320 | 2.2 | 7.9 | 740 | 320 | 582 | |
QJB040-320 | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | |
QJB025-400 | 2.5 | 8.6 | 740 | 400 | 800 | |
QJB030-400 | 3 | 9.5 | 740 | 400 | 920 | |
QJB040-400 | 4.0 | 12 | 980 | 400 | 1200 | |
QJB040-615 | 4.0 | 14 | 480 | 615 | 1100 | |
QJB055-615 | 5.5 | 18.4 | 480 | 615 | 1800 | |
QJB075-615 | 7.5 | 27 | 480 | 615 | 2600 | |
QJB100-615 | 10 | 32 | 480 | 615 | 2900 |
潛水?dāng)嚢铏C(jī)及 | 電機(jī)功率 | 額定電流 | 葉輪轉(zhuǎn)速 | 葉輪直徑 | 推力 | |
低 | QJT030-1100 | 3.0 | 7.4 | 115 | 1100 | 2410 |
QJT022-1400 | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 954 | |
QJT030-1400 | 3.0 | 7.4 | 52 | 1400 | 1610 | |
QJT040-1400 | 4.0 | 9.2 | 63 | 1400 | 2000 | |
QJT030-1800 | 3.0 | 7.4 | 52 | 1800 | 2365 | |
QJT040-1800 | 4.0 | 9.2 | 63 | 1800 | 2750 | |
QJT030-2100 | 3.0 | 7.4 | 35 | 2100 | 1459 | |
QJT040-2100 | 4.0 | 9.2 | 52 | 2100 | 1942 | |
QJT055-2100 | 5.5 | 12.5 | 63 | 2100 | 2590 | |
QJT040-2500 | 4.0 | 9.2 | 42 | 2500 | 2850 | |
QJT055-2500 | 5.5 | 12.5 | 52 | 2500 | 3090 | |
QJT075-2500 | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 |
四、QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī)價(jià)格型號(hào)說(shuō)明
| 五,用途及適用條件 混合攪拌系列潛水?dāng)嚢铏C(jī)適用于各種 |
QJB(T)型潛水?dāng)嚢铏C(jī) | ||||
警 告! | ||||
| ||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃